Guerrero:
- Amuzgo,
- Náhuatl,
- Mixteco
Oaxaca
- Tlapaneco,
- Chatino,
- Chinanteco,
- Chocho,
- Chontal,
- Huave,
- Mazateco,
- Mixe,
- Mixteco,
- Popoloca,
- Trique,
- Zapoteco,
- Chol
Chiapas
- Maya,
- Tzeltal,
- Tzotzil,
- Zoque,
- Mame,
- Tojolabal y
- Quiché
![]() |
Familia trabajando, Santa María Acapulco, San Luis Potosí |
A manera de contraste puede señalarse la península de Yucatán, integrada por los Estados de Campeche, Yucatán y el Territorio de Quintana Roo, donde la lengua maya es predominante.
Por lo que se refiere a la región del Noroeste, desde los Huicholes hasta los Pápagos, ésta ha sido asiento de grupos indígenas más bien nómadas. En la actualidad aún permanecen en estado de escaso desarrollo económico y con una población bastante reducida. Como excepción pueden mencionarse a los Mayos y los Tarahumaras que son grupos significativamente grandes.
Las etnias identificables en México son 56 hoy día (el número, según el criterio de definición adoptado, puede ir hasta 62). De la mayoría de lenguas que ellas hablan se dispone de la información que se muestra a continuación:
Población de 5 años y más que habla lengua indígena por lengua y sexo (1995)
Concepto | Total | Hombres | Mujeres |
Estados Unidos Mexicanos (Total) | 5,483,555 | 2,744,073 | 2,739,482 |
Amuzgo | 32,940 | 16,254 | 16,686 |
Chatino | 34,042 | 16,681 | 17,361 |
Chinanteco | 117,003 | 57,697 | 59,306 |
Chocho | 819 | 349 | 470 |
Chol | 141,747 | 71,659 | 70,088 |
Chontal de Oaxaca | 5,065 | 2,811 | 2,794 |
Chontal de Tabasco | 36,430 | 19,247 | 17,183 |
Cora | 14,017 | 7,351 | 6,666 |
Cuicateco | 12,605 | 6,294 | 6,311 |
Huasteco | 127,500 | 65,429 | 62,071 |
Huave | 12,213 | 6,270 | 5,943 |
Huichol | 28,001 | 14,142 | 13,859 |
Mame | 10,739 | 5,870 | 4,869 |
Maya | 776,824 | 400,793 | 376,031 |
Mayo | 39,382 | 21,758 | 17,624 |
Mazahua | 120,727 | 56,821 | 63,906 |
Mazateco | 180,130 | 88,743 | 91,387 |
Mexicano o Náhuatl | 1,325,440 | 659,884 | 665,556 |
Mixe | 101,489 | 50,017 | 51,472 |
Mixteco | 389,957 | 190,745 | 199,212 |
Otomí | 283,263 | 140,143 | 143,120 |
Pame | 7,275 | 3,725 | 3,550 |
Pápago | 132 | 100 | 32 |
Pima | 821 | 444 | 377 |
Popoluca de Veracruz | 34,684 | 17,397 | 17,287 |
Seri | 482 | 245 | 237 |
Tarahumara | 62,555 | 32,990 | 29,565 |
Tarasco (Purépecha) | 107,950 | 53,126 | 54,824 |
Tepehua | 8,942 | 4,442 | 4,500 |
Tepehuan o Tepecano | 22,651 | 11,344 | 11,307 |
Tlapaneco | 74,448 | 36,866 | 37,582 |
Tojolabal | 37,181 | 18,652 | 18,529 |
Totonaco | 214,192 | 106,857 | 107,335 |
Triqui | 18,715 | 9,083 | 9,632 |
Tzeltal | 283,260 | 142,179 | 141,081 |
Tzotzil | 263,611 | 132,054 | 131,557 |
Yaqui | 13,061 | 7,270 | 5,791 |
Yuma | No disponible* | n.d. | n.d. |
Zapoteco | 418,585 | 205,498 | 213,087 |
Zoque | 44,398 | 22,627 | 21,771 |
Otras lenguas indígenas | 44,335 | 22,504 | 21,831 |
No especificado | 35 404 | 17,712 | 17,692 |
* En 1990 sólo se registraron 26 personas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario